Санаторий ЯН
| Санаторий ЯН | кол-во комнат | удобства в номере | с 01.01.09 | 01.04.09 по 31.05.09, | с 01.10.09 по 31.12.09 | ||||||
| ---- | ---- | ---- | стоимость дана на 1 чел в день | стоимость дана на 1 чел в день | стоимость дана на 1 чел в день | ||||||
| ДВМ блочный(2+2) | 2-х комн | вход общий,2 комнаты по 2 человека,сан.узел на 4 человека,ТВ,Тел,Хол,чайник | 1381 | ---- | ---- | ||||||
| ОДН(блочный)(1+1) | 2-х комнатный | вход общий,2 комнаты по 1 человеку,сан.узел на 2 человека,ТВ,тел,хол,чайник | 1813 | ---- | ---- | ||||||
| ДВМ 27 м2 | 1-но комнтаный S=42.5 м.2 | комната на 2 человека,в номере сан.узел,мини-кухня,Хол,чайник,Тел,ТВ | 1824 | ---- | ---- | ||||||
| ДВМ 35,7 м2 | 1-но комн 34,5 м2 | комната на 2 человека,в номере сан.узел,мини-кухня,Хол,чайник,тел,ТВ | 2374 | ---- | ---- | ||||||
| ДВМ 42,5 м2 | 1-но комн | номер на 2 человека,в номере сан.узел,мини-кухня,Хол,кондиционер,чайник,балкон | 2184 | ---- | ---- | ||||||
| ОДН | 1-но комн | комната на 1 человека,в номере сан.узел,хол,Тел,ТВ | ---- | ---- | ---- | ||||||
| ДВМ 34,5 м2 | 2-х комн | комната на 2 чел,в номере сан.узел,мини-кухня,хол,чайник,тел,ТВ,балкон | 2066 | ---- | ---- | ||||||
| ДВМ п/люкс | 1-но комн | комната на 2 человека,в номере сан.узел,хол,тел,ТВ | 2022 | ---- | ---- | ||||||
| ДВМ Люкс кат Б | 2-х комнатный комн | Мини-кухня,Хол,кондиционер,чайник,балкон,Тел,ТВ | 2675 | ---- | ---- | ||||||
| ДВМ Люкс кат С | 2-х комн | (спальная комната+гостиная),сан.узел,мини-кухня,Хол,Кондиционер,чайник,балкон,тел,ТВ | 2542 | ---- | ---- | ||||||
| ДВМ Люкс кат А | 2-х комн | номер на 2 чел,(спальная комната и гостиная),в номере сан.узел,мини-кухня,Хол,кондиционер,чайник,тел,ТВ | 2792 | ---- | ---- | ||||||
| ДВМ супер люкс 83,7м2 | 2-х комнатный | номер на 2 чел,(спальная комната и гостиная),в номере сан.узел,мини-кухня,Хол,кондиционер,чайник,тел,ТВ | 2891 | ---- | ---- | ||||||
| В стоимость входит: проживание, питание, лечение. Дети принимаются в санаторий с любого возраста Расчетный час 8-00 | |||||||||||
